Controtelai d’ispezione ermetici e pavimentabili

Controtelai d’ispezione ermetici e pavimentabili

Caratteristiche
Opzioni
  A x A
[mm x mm]
B x B
[mm x mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Portata [kg]
Impronta Ruota 150×150
CT.300 300 x 300 400 x 400 72 80 5400
CT.400 400 x 400 500 x 500 72 80 3600
CT.500 500 x 500 600 x 600 72 80 2400
CT.600 600 x 600 700 x 700 72 80 1500
CT.700 700 x 700 800 x 800 72 80 1200
CT.800 800 x 800 900 x 900 72 80 900

Prodotti correlati

RICHIEDI INFORMAZIONI

    OPPURE CHIAMACI: TROVIAMO INSIEME LA SOLUZIONE PIÙ ADEGUATA ALLE TUE ESIGENZE