Portes de cuves standard à charnières de taille moyenne

Portes de cuves standard à charnières de taille moyenne

Caractéristiques
Notes
  ØA
[mm]
B
[mm]
ØC
[mm]
ØD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Htot
[mm]
Pression
Max. admissible [bar].
Dépression
[bar]
Poids approx. *
[kg]
B 310 316 420 355 342 490 370 30 210 375 50 84 120 1,9 -0,9 3,0
B 380 386 490 425 412 485 410 42 210 450 50 96 115 1,6 -0,9 5,0
B 420 427 540 485 462 570 440 50 210 490 50 104 115 1,4 -0,9 6,5
B 490 495 610 540 532 575 475 65 210 560 50 119 135 1,4 -0,9 7,0
BP 420 427 540 485 462 570 440 50 210 490 50 104 115 1,4 -0,9 6,5
BP 490 495 610 540 532 575 475 65 210 560 50 119 135 1,4 -0,9 7,0

Produits apparentés

DEMANDER DES INFORMATIONS

    OU APPELEZ-NOUS : NOUS TROUVERONS ENSEMBLE LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE À VOS BESOINS.