
Accueil / Portes de cuves et vannes / Série B-Sc Ar” : couvercles de portes de cuves sans charnière
ØA [mm] |
B [mm] |
ØC [mm] |
ØD [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
M [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
Pression maximale admissible [bar]. |
Dépression [bar] |
Poids approx* [kg] |
|
B 210 SC | 214 | 255 | 255 | 242 | 320 | 20 | 200 | 50 | 74 | 3,0 | -0,9 | 2,0 |
B 310 SC | 316 | 355 | 355 | 342 | 370 | 30 | 210 | 50 | 84 | 1,9 | -0,9 | 2,5 |
B 420 SC | 427 | 485 | 485 | 462 | 440 | 50 | 210 | 50 | 104 | 1,4 | -0,9 | 5,0 |
B 490 SC | 495 | 540 | 540 | 532 | 475 | 65 | 210 | 50 | 119 | 1,4 | -0,9 | 6,0 |
BP 420 SC | 427 | 485 | 485 | 462 | 440 | 50 | 210 | 50 | 104 | 1,4 | -0,9 | 5,0 |
BP 490 SC | 495 | 540 | 540 | 532 | 475 | 65 | 210 | 50 | 119 | 1,4 | -0,9 | 6,0 |
Siège social
Officina Meccanica Leoni s.r.l. di Riccardo Leoni e C.
Heures de travail
P.I. 01768010348 | Informations juridiques | Politique de confidentialité et politique en matière de cookies